
| 2018俄罗斯世界杯赛程表 | ||||
| 场次 | 时间 | 赛程 | 对阵双方 | 城市 | 
| 1 | 6月14日 | 小组赛 | A1-A2 | 莫斯科 | 
| 2 | 6月15日 | 小组赛 | A3-A4 | 叶卡特琳堡 | 
| 3 | 6月15日 | 小组赛 | B1-B2 | 索契 | 
| 4 | 6月15日 | 小组赛 | B3-B4 | 圣彼得堡 | 
| 5 | 6月16日 | 小组赛 | C1-C2 | 喀山 | 
| 6 | 6月16日 | 小组赛 | C3-C4 | 萨兰斯卡 | 
| 7 | 6月16日 | 小组赛 | D1-D2 | 莫斯科 | 
| 8 | 6月16日 | 小组赛 | D3-D4 | 加里宁格勒 | 
| 9 | 6月17日 | 小组赛 | E1-E2 | 顿河罗斯托夫 | 
| 10 | 6月17日 | 小组赛 | E3-E4 | 萨马拉 | 
| 11 | 6月17日 | 小组赛 | F1-F2 | 莫斯科 | 
| 12 | 6月18日 | 小组赛 | F3-F4 | 下诺夫哥罗德 | 
| 13 | 6月18日 | 小组赛 | G1-G2 | 索契 | 
| 14 | 6月18日 | 小组赛 | G3-G4 | 伏尔加格勒 | 
| 15 | 6月19日 | 小组赛 | H1-H2 | 莫斯科 | 
| 16 | 6月19日 | 小组赛 | H3-H4 | 萨兰斯克 | 
| 17 | 6月19日 | 小组赛 | A1-A3 | 圣彼得堡 | 
| 18 | 6月20日 | 小组赛 | A4-A2 | 顿河罗斯托夫 | 
| 19 | 6月20日 | 小组赛 | B1-B3 | 莫斯科 | 
| 20 | 6月20日 | 小组赛 | B4-B2 | 喀山 | 
| 21 | 6月21日 | 小组赛 | C1-C3 | 加里宁格勒 | 
| 22 | 6月21日 | 小组赛 | C4-C2 | 萨马拉 | 
| 23 | 6月21日 | 小组赛 | D1-D3 | 下诺夫哥罗德 | 
| 24 | 6月22日 | 小组赛 | D4-D2 | 伏尔加格勒 | 
| 25 | 6月22日 | 小组赛 | E1-E3 | 圣彼得堡 | 
| 26 | 6月22日 | 小组赛 | E4-E2 | 叶卡特琳堡 | 
| 27 | 6月23日 | 小组赛 | F1-F3 | 索契 | 
| 28 | 6月23日 | 小组赛 | F4-F2 | 顿河罗斯托夫 | 
| 29 | 6月23日 | 小组赛 | G1-G3 | 莫斯科 | 
| 30 | 6月24日 | 小组赛 | G4-G2 | 下诺夫哥罗德 | 
| 31 | 6月24日 | 小组赛 | H1-H3 | 喀山 | 
| 32 | 6月24日 | 小组赛 | H4-H2 | 加里宁格勒 | 
| 33 | 6月25日 | 小组赛 | A4-A1 | 萨马拉 | 
| 34 | 6月25日 | 小组赛 | A2-A3 | 伏尔加格勒 | 
| 35 | 6月25日 | 小组赛 | B4-B1 | 萨兰斯克 | 
| 36 | 6月25日 | 小组赛 | B2-B3 | 叶卡特琳堡 | 
| 37 | 6月26日 | 小组赛 | C4-C1 | 莫斯科 | 
| 38 | 6月26日 | 小组赛 | C2-C3 | 索契 | 
| 39 | 6月26日 | 小组赛 | D4-D1 | 圣彼得堡 | 
| 40 | 6月26日 | 小组赛 | D2-D3 | 顿河罗斯托夫 | 
| 41 | 6月27日 | 小组赛 | E4-E1 | 莫斯科 | 
| 42 | 6月27日 | 小组赛 | E2-E3 | 下诺夫哥罗德 | 
| 43 | 6月27日 | 小组赛 | F4-F1 | 莫斯科 | 
| 44 | 6月27日 | 小组赛 | F2-F3 | 加里宁格勒 | 
| 45 | 6月28日 | 小组赛 | G4-G1 | 叶卡特琳堡 | 
| 46 | 6月28日 | 小组赛 | G2-G3 | 萨兰斯克 | 
| 47 | 6月28日 | 小组赛 | H4-H1 | 伏尔加格勒 | 
| 48 | 6月28日 | 小组赛 | H2-H3 | 萨马拉 | 
| 49 | 6月30日 | 八分之一决赛 | A组第一vsB组第二 | 索契 | 
| 50 | 6月30日 | 八分之一决赛 | C组第一vsD组第二 | 喀山 | 
| 51 | 7月1日 | 八分之一决赛 | A组第二vsB组第一 | 莫斯科 | 
| 52 | 7月1日 | 八分之一决赛 | C组第二vsD组第一 | - | 
| 53 | 7月2日 | 八分之一决赛 | E组第一vsF组第二 | 萨马拉 | 
| 54 | 7月2日 | 八分之一决赛 | G组第一vsH组第二 | 下诺夫哥罗德 | 
| 55 | 7月3日 | 八分之一决赛 | F组第一vsE组第二 | 圣彼得堡 | 
| 56 | 7月3日 | 八分之一决赛 | H组第一vsG组第二 | 莫斯科 | 
| 57 | 7月6日 | 四分之一决赛 | 49胜vs50胜 | 下诺夫哥罗德 | 
| 58 | 7月6日 | 四分之一决赛 | 53胜vs54胜 | 喀山 | 
| 59 | 7月7日 | 四分之一决赛 | 51胜vs52胜 | 索契 | 
| 60 | 7月7日 | 四分之一决赛 | 55胜vs56胜 | 萨马拉 | 
| 61 | 7月10日 | 半决赛 | 57胜vs58胜 | 圣彼得堡 | 
| 62 | 7月11日 | 半决赛 | 59胜vs60胜 | 莫斯科 | 
| 63 | 7月14日 | 三四名决赛 | 61负vs62负 | 圣彼得堡 | 
| 64 | 7月15日 | 决赛 | 61胜vs62胜 | 莫斯科 | 

(声明:本文仅代表作者观点,不代表时尚在线立场。)