小米红米Note具有标准版和增强版,相对于标准版,增强版的小米红米Note在内存方面增加到了2GB,CPU的主频也升级到1.7GHZ,配置直追当前市面上的国际旗舰机型。日前,小米红米Note增强版报价999元。

红米Note增强版
红米Note的机身三围是154x78.7x9.45mm,重量为199克,相比红米手机(137x69x9.9mm,重量158克)以及小米手机3(144x73.6x8.1mm,重量145克)都要大,正面大小与三星GALAXY Note 3(151.2x79.2x8.3mm,重量168克)差不多,但手感比这些都要更沉一些,78.7毫米的机身宽度对于男士们来说也许还能勉强单手操作,但对于女士来说几乎是不可能的。

红米Note增强版
性能方面,红米Note采用的是联发科MT6592八核处理器,主频为1.7GHz(增强版),RAM内存为1GB(标准版)/2GB(增强版)。机身内置8GB存储空间,另支持Micro SD扩展卡,最高容量可达32GB。红米Note支持TD- SC DMA/GSM双卡双模,内置一块可拆卸式3200mAh电池,搭载Android 4.2系统,支持蓝牙4.0、无线WIFI、USB OTG技术。
| 小米 红米Note(增强版/2GB RAM) | |
| 曝光日期 | 2014年 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 |
| 主屏材质 | TFT材质(LTPS技术) |
| 主屏分辨率 | 1280x720像素 |
| 屏幕像素密度 | 267ppi |
| 屏幕技术 | GFF全贴合技术 |
| 窄边框 | 5.11mm |
| 屏幕占比 | 68.81% |
| 网络类型 | 双卡双模 |
| 3G网络 | 移动 3G(TD-SCDMA), 联通 2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 900/
180
0/1900 3G:TD-SCDMA 1900/2010MHz |
| WLAN功能 | WIFI |
| 导航 | GPS导航 ,A-GPS技术,电子罗盘 |
| 连接与共享 | OTG,蓝牙4.0 |
| 操作系统 | MIUI V5(支持Android4.2) |
| 核心数 | 真八核 |
| CPU型号 | 联发科 MT6592 |
| CPU频率 | 1741MHz |
| RAM容量 | 2GB |
| ROM容量 | 8GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3200mAh |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头像素 | 1300万像素 |
| 前置摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | f/2.2 |
| 拍照功能 | 曝光补偿,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,连拍,自动对焦 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 象牙白色 |
| 手机尺寸 | 154x78.7x9.45mm |
| 手机重量 | 199g |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 其他外观参数 | 可选配多彩保护套 |
| 音频支持 | 支持mp3/acc/amr/ogg/m4a/mid/wma/flac/ape/aac等格式 |
| 视频支持 | 支持mp4/h.263/h.264/rmvb/flv720p等格式 |
(声明:本文仅代表作者观点,不代表时尚在线立场。)